유사차트 분석
삼양식품
삼양식품
2026-04-22 ~ 2026-05-20 (20일)
유사 패턴 30개
분석 구간
예측 결과
1일 후
+0.47%
53%
2일 후
+0.64%
57%
3일 후
+1.75%
57%
5일 후
-0.39%
57%
10일 후
-0.22%
43%
상세 예측 (1~10일)
1일 후+0.47%상승 53%-2.40% ~ +6.80%
2일 후+0.64%상승 57%-4.98% ~ +10.37%
3일 후+1.75%상승 57%-5.56% ~ +6.10%
4일 후+0.02%상승 57%-7.04% ~ +12.19%
5일 후-0.39%상승 57%-9.26% ~ +12.19%
6일 후-0.66%상승 50%-12.22% ~ +10.43%
7일 후-2.20%상승 47%-11.85% ~ +10.21%
8일 후-2.92%상승 40%-10.67% ~ +8.80%
9일 후-0.39%상승 37%-12.48% ~ +17.89%
10일 후-0.22%상승 43%-13.94% ~ +18.53%
유사 패턴 목록
유사 차트 분석은 과거 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
