유사차트 분석
삼성전자우
삼성전자우
2026-07-14 ~ 2026-08-11 (20일)
유사 패턴 30개
분석 구간
예측 결과
1일 후
+1.56%
47%
2일 후
+1.05%
50%
3일 후
-0.92%
33%
5일 후
+1.38%
43%
10일 후
-1.38%
37%
상세 예측 (1~10일)
1일 후+1.56%상승 47%-6.47% ~ +7.09%
2일 후+1.05%상승 50%-8.15% ~ +10.27%
3일 후-0.92%상승 33%-15.49% ~ +8.93%
4일 후+0.18%상승 47%-15.21% ~ +8.71%
5일 후+1.38%상승 43%-24.37% ~ +14.73%
6일 후+0.78%상승 53%-27.46% ~ +9.82%
7일 후+0.64%상승 47%-28.87% ~ +19.47%
8일 후-0.16%상승 47%-23.52% ~ +18.41%
9일 후-0.14%상승 37%-26.90% ~ +16.65%
10일 후-1.38%상승 37%-19.01% ~ +9.69%
유사 패턴 목록
유사 차트 분석은 과거 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
