유사차트 분석
HD한국조선해양
HD한국조선해양
2026-09-04 ~ 2026-10-06 (20일)
유사 패턴 30개
분석 구간
예측 결과
1일 후
+0.20%
47%
2일 후
-0.01%
53%
3일 후
+0.06%
47%
5일 후
+0.91%
33%
10일 후
+0.77%
27%
상세 예측 (1~10일)
1일 후+0.20%상승 47%-6.55% ~ +2.64%
2일 후-0.01%상승 53%-7.27% ~ +8.33%
3일 후+0.06%상승 47%-10.18% ~ +5.71%
4일 후+0.86%상승 40%-10.68% ~ +6.28%
5일 후+0.91%상승 33%-12.14% ~ +7.49%
6일 후+2.31%상승 30%-14.08% ~ +11.84%
7일 후+0.91%상승 33%-17.72% ~ +11.87%
8일 후+0.56%상승 30%-14.32% ~ +10.37%
9일 후+2.48%상승 30%-12.62% ~ +15.22%
10일 후+0.77%상승 27%-14.08% ~ +13.29%
유사 패턴 목록
유사 차트 분석은 과거 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.

