유사차트 분석
대우건설
대우건설
2026-09-04 ~ 2026-10-06 (20일)
유사 패턴 30개
분석 구간
예측 결과
1일 후
+0.62%
50%
2일 후
+0.96%
43%
3일 후
+0.65%
33%
5일 후
+2.60%
43%
10일 후
-0.80%
37%
상세 예측 (1~10일)
1일 후+0.62%상승 50%-5.85% ~ +6.89%
2일 후+0.96%상승 43%-6.94% ~ +9.85%
3일 후+0.65%상승 33%-11.37% ~ +11.44%
4일 후+2.84%상승 37%-14.59% ~ +27.11%
5일 후+2.60%상승 43%-13.01% ~ +27.19%
6일 후+2.18%상승 50%-13.30% ~ +19.07%
7일 후+1.32%상승 50%-13.01% ~ +20.56%
8일 후+0.44%상승 40%-13.64% ~ +20.56%
9일 후-0.59%상승 33%-17.45% ~ +12.77%
10일 후-0.80%상승 37%-17.92% ~ +12.89%
유사 패턴 목록
유사 차트 분석은 과거 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.

