유사차트 분석
하이브
하이브
2026-07-14 ~ 2026-08-11 (20일)
유사 패턴 30개
분석 구간
예측 결과
1일 후
+0.74%
37%
2일 후
+0.74%
53%
3일 후
-0.28%
43%
5일 후
-1.93%
43%
10일 후
-2.17%
40%
상세 예측 (1~10일)
1일 후+0.74%상승 37%-10.86% ~ +9.76%
2일 후+0.74%상승 53%-9.91% ~ +31.04%
3일 후-0.28%상승 43%-9.91% ~ +37.56%
4일 후-1.56%상승 40%-12.15% ~ +29.35%
5일 후-1.93%상승 43%-10.89% ~ +32.34%
6일 후-0.82%상승 43%-11.00% ~ +25.87%
7일 후-0.33%상승 50%-12.47% ~ +29.35%
8일 후-1.73%상승 40%-16.58% ~ +23.88%
9일 후-2.88%상승 43%-21.22% ~ +26.37%
10일 후-2.17%상승 40%-18.30% ~ +27.61%
유사 패턴 목록
유사 차트 분석은 과거 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
